Calvin Klein Incentive Black Dial Silver Mesh Bracelet Watch for Women - K3P23121
| Brand, Seller, or Collection Name | Calvin Klein |
|---|---|
| Model number | K3P23121 |
| Part Number | K3P23121 |
| Model Year | 2018 |
| Item Shape | Oval |
| Dial window material type | Mineral |
| Display Type | Analog |
| Clasp | Foldover Clasp |
| Case material | Stainless Steel |
| Case diameter | 24 millimeters |
| Case Thickness | 8 millimeters |
| Band Material | Stainless Steel |
| Band width | 22 millimeters |
| Band Color | Silver |
| Dial color | Black |
| Calendar | Does not have a date function |
| Special features | Water resistant |
| Item weight | 43 Grams |
| Movement | Quartz |
| Water pressure resistance | 5 bar |
| Water resistant depth | 50 Meters |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns



















Calvin Klein Incentive Black Dial Silver Mesh Bracelet Watch for Women - K3P23121
Calvin Klein Incentive Black Dial Silver Mesh Bracelet Watch for Women - K3P23121
| Brand, Seller, or Collection Name | Calvin Klein |
|---|---|
| Model number | K3P23121 |
| Part Number | K3P23121 |
| Model Year | 2018 |
| Item Shape | Oval |
| Dial window material type | Mineral |
| Display Type | Analog |
| Clasp | Foldover Clasp |
| Case material | Stainless Steel |
| Case diameter | 24 millimeters |
| Case Thickness | 8 millimeters |
| Band Material | Stainless Steel |
| Band width | 22 millimeters |
| Band Color | Silver |
| Dial color | Black |
| Calendar | Does not have a date function |
| Special features | Water resistant |
| Item weight | 43 Grams |
| Movement | Quartz |
| Water pressure resistance | 5 bar |
| Water resistant depth | 50 Meters |
Original: $168.95
-70%$168.95
$50.68Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Brand, Seller, or Collection Name | Calvin Klein |
|---|---|
| Model number | K3P23121 |
| Part Number | K3P23121 |
| Model Year | 2018 |
| Item Shape | Oval |
| Dial window material type | Mineral |
| Display Type | Analog |
| Clasp | Foldover Clasp |
| Case material | Stainless Steel |
| Case diameter | 24 millimeters |
| Case Thickness | 8 millimeters |
| Band Material | Stainless Steel |
| Band width | 22 millimeters |
| Band Color | Silver |
| Dial color | Black |
| Calendar | Does not have a date function |
| Special features | Water resistant |
| Item weight | 43 Grams |
| Movement | Quartz |
| Water pressure resistance | 5 bar |
| Water resistant depth | 50 Meters |























