Maserati Successo Chronograph Black Dial Silver Steel Strap Watch For Men - R8873621001
| Brand, Seller, or Collection Name | Maserati |
|---|---|
| Model number | R8873621001 |
| Part Number | R8873621001 |
| Model Year | 2017 |
| Dial window material type | Mineral |
| Case diameter | 5.2 centimeters |
| Case Thickness | 11 millimeters |
| Band Material | Stainless Steel |
| Band width | 15 millimeters |
| Band Color | Silver |
| Dial color | Black |
| Bezel material | Stainless Steel |
| Calendar | Date |
| Item weight | 5.87 Ounces |
| Movement | Quartz |
| Water resistant depth | 100 Meters |
Maserati Successo Chronograph Black Dial Men's Watch R8873621001
- Band Material: Stainless Steel
- Band Color: Silver-tone
- Case Color: Silver-tone
- Case Size: 44 mm
- Case Thickness: 11.5 mm
- Band Type: Bracelet
- Band Width: 20 mm
- Clasp: Fold Over with Push Button Release
- Dial Color: Black
- Movement: Quartz
- Water Resistance: 50 meters / 165 feet
- Product warranty: 1 year
General information
| Ean | 8033288702214 |
| brands | Maserati |
| Brand Category | Successo |
| Name | Successo |
| Year | 2016 Spring / Summer |
| Swiss Made | No |
| Water Resistance | 5 Bar (Shower) |
| Dial color | Black |
| Hand colors (h | Silver, Silver, Silver |
Case information
| Case code | 8873621001 |
| Diameter | 44 mm |
| Case Thickness | 11.5 mm |
| Case material | Stainless steel |
| Case Shape | Round |
| Case color | Silver |
| Back case material | Stainless steel |
| Back Case | Snap on |
| Material crystal | Mineral |
| Crown | Pull crown |
Movement information
| Movement part nr | VD53 (See specifications)
Download manual (English)
|
||||||||||
|
|||||||||||
Strap information
| Strap material | Metal |
| Extra info (free text) | Stainless Steel Bracelet |
| Strap width | 20 mm |
| Lug width (mm) | 20 mm |
| Strap Colour | Silver |
| Clasp Type | Deployment clasp with push buttons |
| Clasp color | Silver |
| Band sizing by HWG? | Yes |
| Mount type | Pushpins |
| Straight strap mount | Yes |
| Suitable for wrist size | 165 mm - 215 mm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
















Maserati Successo Chronograph Black Dial Silver Steel Strap Watch For Men - R8873621001
Maserati Successo Chronograph Black Dial Silver Steel Strap Watch For Men - R8873621001
| Brand, Seller, or Collection Name | Maserati |
|---|---|
| Model number | R8873621001 |
| Part Number | R8873621001 |
| Model Year | 2017 |
| Dial window material type | Mineral |
| Case diameter | 5.2 centimeters |
| Case Thickness | 11 millimeters |
| Band Material | Stainless Steel |
| Band width | 15 millimeters |
| Band Color | Silver |
| Dial color | Black |
| Bezel material | Stainless Steel |
| Calendar | Date |
| Item weight | 5.87 Ounces |
| Movement | Quartz |
| Water resistant depth | 100 Meters |
Maserati Successo Chronograph Black Dial Men's Watch R8873621001
- Band Material: Stainless Steel
- Band Color: Silver-tone
- Case Color: Silver-tone
- Case Size: 44 mm
- Case Thickness: 11.5 mm
- Band Type: Bracelet
- Band Width: 20 mm
- Clasp: Fold Over with Push Button Release
- Dial Color: Black
- Movement: Quartz
- Water Resistance: 50 meters / 165 feet
- Product warranty: 1 year
General information
| Ean | 8033288702214 |
| brands | Maserati |
| Brand Category | Successo |
| Name | Successo |
| Year | 2016 Spring / Summer |
| Swiss Made | No |
| Water Resistance | 5 Bar (Shower) |
| Dial color | Black |
| Hand colors (h | Silver, Silver, Silver |
Case information
| Case code | 8873621001 |
| Diameter | 44 mm |
| Case Thickness | 11.5 mm |
| Case material | Stainless steel |
| Case Shape | Round |
| Case color | Silver |
| Back case material | Stainless steel |
| Back Case | Snap on |
| Material crystal | Mineral |
| Crown | Pull crown |
Movement information
| Movement part nr | VD53 (See specifications)
Download manual (English)
|
||||||||||
|
|||||||||||
Strap information
| Strap material | Metal |
| Extra info (free text) | Stainless Steel Bracelet |
| Strap width | 20 mm |
| Lug width (mm) | 20 mm |
| Strap Colour | Silver |
| Clasp Type | Deployment clasp with push buttons |
| Clasp color | Silver |
| Band sizing by HWG? | Yes |
| Mount type | Pushpins |
| Straight strap mount | Yes |
| Suitable for wrist size | 165 mm - 215 mm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Brand, Seller, or Collection Name | Maserati |
|---|---|
| Model number | R8873621001 |
| Part Number | R8873621001 |
| Model Year | 2017 |
| Dial window material type | Mineral |
| Case diameter | 5.2 centimeters |
| Case Thickness | 11 millimeters |
| Band Material | Stainless Steel |
| Band width | 15 millimeters |
| Band Color | Silver |
| Dial color | Black |
| Bezel material | Stainless Steel |
| Calendar | Date |
| Item weight | 5.87 Ounces |
| Movement | Quartz |
| Water resistant depth | 100 Meters |
Maserati Successo Chronograph Black Dial Men's Watch R8873621001
- Band Material: Stainless Steel
- Band Color: Silver-tone
- Case Color: Silver-tone
- Case Size: 44 mm
- Case Thickness: 11.5 mm
- Band Type: Bracelet
- Band Width: 20 mm
- Clasp: Fold Over with Push Button Release
- Dial Color: Black
- Movement: Quartz
- Water Resistance: 50 meters / 165 feet
- Product warranty: 1 year
General information
| Ean | 8033288702214 |
| brands | Maserati |
| Brand Category | Successo |
| Name | Successo |
| Year | 2016 Spring / Summer |
| Swiss Made | No |
| Water Resistance | 5 Bar (Shower) |
| Dial color | Black |
| Hand colors (h | Silver, Silver, Silver |
Case information
| Case code | 8873621001 |
| Diameter | 44 mm |
| Case Thickness | 11.5 mm |
| Case material | Stainless steel |
| Case Shape | Round |
| Case color | Silver |
| Back case material | Stainless steel |
| Back Case | Snap on |
| Material crystal | Mineral |
| Crown | Pull crown |
Movement information
| Movement part nr | VD53 (See specifications)
Download manual (English)
|
||||||||||
|
|||||||||||
Strap information
| Strap material | Metal |
| Extra info (free text) | Stainless Steel Bracelet |
| Strap width | 20 mm |
| Lug width (mm) | 20 mm |
| Strap Colour | Silver |
| Clasp Type | Deployment clasp with push buttons |
| Clasp color | Silver |
| Band sizing by HWG? | Yes |
| Mount type | Pushpins |
| Straight strap mount | Yes |
| Suitable for wrist size | 165 mm - 215 mm |























